امروز: دوشنبه 18 آبان 1405
- مردی که بوشهر در داستانهایش نفس میکشید
- منطقه آزاد بوشهر، فرصتی برای پیوند ظرفیتهای عظیم و رفاه مردم
- پتروشیمی جم در آستانه نوسازی کورههای الفین؛ مذاکرات با چینیها به مرحله مالی رسید
- بازدید سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین از غرفه پتروشیمی زاگرس
- «نبض انرژی» به کمک بیماران مازندران آمد / آغاز بهسازی تأسیسات بیمارستان زارع ساری با مشارکت مردمی
- نگاهداری: آینده ایران فقط در جنگ یا پشت میز مذاکره تعیین نمیشود
- دعوت دو بوشهری به تیم ملی فوتبال برای تورنمنت بصره
- تحقق ۶۰ درصدی پرداخت تسهیلات سفر رئیسجمهور به بوشهر
- مدیرکل صمت بوشهر: حمایت از تولید و اشتغال در دستور کار است
- هزینه نگهداری معابر شهری با خدمات مهندسی تا ۵۰ درصد کاهش مییابد
منبع: اقتصاد ایران آنلاین
| اتومبيل | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 ( نمايندگي/ تومان) | ۲۵,۱۸۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۵,۱۸۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۸۰,۰۰۰ | ||
| 206 تيپ2 ( بازار/ تومان) | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| 405 ( بازار/ تومان) | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | ||
| 206 تيپ2 (نمايندگي/ تومان) | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| 206 تيپ 5 (نمايندگي/ تومان) | ۳۷,۲۰۷,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۷,۲۰۷,۰۰۰ | ۳۷,۲۰۷,۰۰۰ | ||
| 206 تيپ 5 (بازار/ تومان) | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| 206 تيپ 6 ( نمايندگي/ تومان) | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| 206 تيپ 6 ( بازار/ تومان) | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| 206 صندوق دار V20 ( نمايندگي/ تومان) | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| 206 صندوق دار V20 ( بازار/ تومان) | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| 207 دنده اتوماتيک (نمايندگي/ تومان) | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| 207 دنده اتوماتيک ( بازار/ تومان) | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| پارس سال (نمايندگي/ تومان) | ۲۹,۹۷۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹,۹۷۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۰,۰۰۰ | ||
| پارس سال(بازار/ تومان) | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سمند ال ايکس ( نمايندگي/ تومان) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سمند ال ايکس (بازار/ تومان) | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| تيبا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۹۰,۰۰۰ | ||
| تيبا (بازار/ تومان) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| تندر 90 مدل E2 (نمايندگي/ تومان) | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۵,۰۵۰,۰۰۰ | ||
| تندر 90 مدل E2 (بازار/ تومان) | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||
| پرادو ( نمايندگي/ تومان) | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| پرادو (بازار/ تومان) | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| کرولا (نمايندگي/ تومان) | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| کرولا (بازار/ تومان) | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| مزدا 3 ( نمايندگي/ تومان) | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| مزدا 3 (بازار/ تومان) | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ياريس هاچبک ( نمايندگي/ تومان) | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| ياريس هاچبک ( بازار/ تومان) | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| پراید 111- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۵,۲۶۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۲۶۸,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۸,۰۰۰ | ||
| پراید 111- LE کیسه هوا ( بازار/ تومان) | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ||
| پراید 132- LE کیسه هوا (نمايندگي / تومان/غيرمتاليك) | ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ | ۱۵,۰۸۲,۰۰۰ | ||
| پراید 132- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| پراید 141- LE کیسه هوا (نمايندگي/ تومان/غيرمتاليك) | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ | ||
| پراید 141- LE کیسه هوا (بازار/ تومان) | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ||
| مگان اتوماتيک 2000 سيسي (نمایندگی/تومان) | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||
| مگان اتوماتيک 2000 سيسي (بازار/تومان) | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| آزرا (نمایندگی/تومان) | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| آزرا (بازار/تومان) | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سوناتا (نمایندگی/تومان) | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||
| سوناتا (بازار/تومان) | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
مرتبط:
» منطقه آزاد بوشهر، فرصتی برای پیوند ظرفیتهای عظیم و رفاه مردم [حدود 8 ساعت قبل]
» صعود قیمت طلا و نقره در بازارهای جهانی؛ طلا از ۴۱۲۴ دلار گذشت [حدود 11 ساعت قبل]
» پیدا و پنهان آمار فروش دارو؛ از توانمندی صنعت تا تغییر سبک زندگی [حدود 12 ساعت قبل]
» اولین واکنش وزیر ارتباطات به فیلتر تلگرام [بيش از 9 سال قبل]
» نفت برنت به ۸۸.۵۲ دلار رسید؛ رشد هفتگی ۶ درصدی [3 ماه قبل]
نظرات کاربران
تازه ترین خبرها
- نگاهداری: آینده ایران فقط در جنگ یا پشت میز مذاکره تعیین نمیشود
- دعوت دو بوشهری به تیم ملی فوتبال برای تورنمنت بصره
- تحقق ۶۰ درصدی پرداخت تسهیلات سفر رئیسجمهور به بوشهر
- مدیرکل صمت بوشهر: حمایت از تولید و اشتغال در دستور کار است
- هزینه نگهداری معابر شهری با خدمات مهندسی تا ۵۰ درصد کاهش مییابد
- صعود قیمت طلا و نقره در بازارهای جهانی؛ طلا از ۴۱۲۴ دلار گذشت
- واردات لاستیک و روغن مصرفی خودروهای برونمرزی مجاز شد
- تله نقدینگی؛ چرا پولهای سرگردان به داد کارخانهها نمیرسند؟
- تاکید پزشکیان بر ساماندهی شرکتهای زیانده دولتی
- قالیباف: «کوروش زارعی» هنر را عرصه ای برای بازتاب هویت فرهنگی میدانست
- ظرفیت عظیم علمی در حوزه علوم پایه نیازمند حمایت دولتی است
- رسیدگی دیوان محاسبات به ترکفعل در اجرای تکالیف ارتقای امنیت سایبری
- داوودی: آرزو داشتم عنوان قویترین مرد جهان را به ایران بازگردانم
- صعود آرام زردطلایی به صدر جدول لیگ برتر؛ پرسپولیس لغزید، استقلال گریخت
- تیم ملی در نقطه تعادل جوانی و تجربه؛ میانگین سنی ۲۵ سال و نیم
- بودجه ورزش در دوراهی مدالآوری و المپیکی؛ معمای جدید برای اعتبارات
- خوردن روزانه بادام زمینی به محافظت از عملکرد مغز کمک می کند
- آیا رژیم غذایی و ورزش میتوانند دیابت نوع ۲ را معکوس کنند
- جدول مطالبات داروخانهها منتشر شد
- پیدا و پنهان آمار فروش دارو؛ از توانمندی صنعت تا تغییر سبک زندگی
- شیرینی خرما و تلخی دیابت؛ ابتلا به بیماری خاموش در بوشهر افزایش یافت
- دستگیری عضو اصلی باند حرفهای فیشینگ در بوشهر
- سربازان استان بوشهر برای اشتغال مهارتافزایی شدند
- سرمایهگذاری ۶۲۰ میلیارد ریالی برای تجهیز مراکز درمانی تامین اجتماعی بوشهر
- دختر ۱۸ ساله مسموم با متادون در بوشهر احیا شد
- اردوی راهیان نور دانش آموزی استان بوشهر آغاز شد
- صدور هشدار سطح زرد برای کشاورزان استان بوشهر
- ۵۷ حادثه در جریان بارندگی بوشهر ثبت شد
- استاندار بوشهر: شهرداریها وابستگی به جرایم ساختمانی را کاهش دهند
- مراسم سالگرد شهید آرمان علی وردی در برازجان برگزار شد
- عناوین روزنامههای امروز1405/08/18
- عناوین روزنامههای ورزشی امروز1405/08/18
- نیروهای امدادی شهرداری تا پایان ناپایداری های جوی در کنار شهروندان خواهند بود
- بارندگی موجب قطع برق در ۵ روستای استان بوشهر شد
- شورای راهبری بانوان شهرستان دیلم تشکیل شد
- یک فوتی و یک مصدوم در پی دو حادثه مرتبط با ناپایداری جوی در گناوه
- مدارس ۵ شهرستان استان بوشهر در نوبت عصر تعطیل شد
- دستور فوری وزیر ورزش برای رسیدگی به مصدومان زنان بسکتبال
- علی داودی به مدال برنز رسید؛ یوسفی از کسب مدال بازماند
- جزئیات سفر تیم ملی فوتبال ایران به عراق با لیست شبانه
- پزشکیان: ۸۰ هزار مسجد ظرفیتی ارزشمند برای حل مشکلات مردم هستند
- سردار بلالی: تجهیزات غنیمتی آمریکا در حال مهندسی معکوس است
- نیروی دریایی سپاه: به خیالپردازیهای فرمانده سنتکام توجه نکنید
- پایان مسابقات کونگفو توآ بانوان کشور در قزوین/ معرفی برترینهای سه رده سنی
- بررسی سه مؤلفه اصلی در تضمین سلامت مواد غذایی
- بیمهها ملزم به اصلاح قرارداد داروخانهها هستند
- ۴۹۴ همت برای حمایت از بنگاههای آسیبدیده اختصاص یافت
- پورکبگانی: تعلل در تأمین اعتبار فاضلاب عالیشهر پذیرفتنی نیست
- رفاهی: پروژه فانوس دریایی بوشهر تعیین تکلیف شود
- هشدار متخصص عفونی درباره افزایش شیوع آنفلوانزا در بوشهر


چاپ خبر

