امروز: شنبه 16 آبان 1405
- اقدام عملی بانک شهر برای حمایت از بازسازی و توسعه پتروشیمی جم
- ۶ مطالبه استاندار بوشهر در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با حضور رئیس کل بانک مرکزی
- گام تحولی ورزش دانشگاهی بوشهر؛ فعالسازی هیئتها در قطبهای صنعتی جم و کنگان
- آشنایی با مسیرهای روزمره، زمینهساز کاهش تمرکز و افزایش خطر تصادفات است
- بازدید رئیس کل بانک مرکزی و استاندار بوشهر از پتروشیمی دماوند
- بازدید رئیس کل بانک مرکزی و استاندار بوشهر از مجتمع مبین انرژی خلیج فارس
- سخنگوی سپاه: محدودیت برد موشکها برای ما برداشته شده است
- استفاده از ظرفیت منطقه آزاد برای تأمین ماشینآلات عمرانی بنیاد مسکن
- زندینیا: ساماندهی کارگران فصلی در بوشهر ضروری است
- رئیسکل بانک مرکزی: بازسازی تأسیسات گازی آسیبدیده تأمین مالی میشود
قیمت روز انواع خودرو داخلی /ب
سایپا |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 SL | 16,400,000 | 15,400,000 | ||||
| 132 SE | 18,900,000 | --- | ||||
| 132 LE | 18,600,000 | 15,366,000 | ||||
| 132 EX | 18,700,000 | 15,857,000 | ||||
| 132 EX پایه گازسوز | 19,900,000 | --- | ||||
| 132 SX | 18,400,000 | 15,370,000 | ||||
| 132 SL | 16,600,000 | 14,879,000 | ||||
| 132 SL پایه گازسوز | 19,200,000 | 16,066,000 | ||||
| 141 EX | 17,300,000 | 14,980,000 | ||||
| 141 LE | --- | --- | ||||
| 141 SX | 16,900,000 | 14,501,000 | ||||
| 141 SE | 18,400,000 | 15,438,000 | ||||
| 111 SE | 19,200,000 | 16,493,000 | ||||
| 111 EX | 18,800,000 | 16,043,000 | ||||
| 111 LE | 18,500,000 | --- | ||||
| 111 SX | 18,100,000 | 15,556,000 | ||||
| 111 SL | 17,200,000 | 15,064,000 | ||||
| SL 131 | 16,500,000 | 14,762,000 | ||||
| SL 131 گازسوز | 18,000,000 | 15,949,000 | ||||
| SX 131 | 17,400,000 | 15,255,000 | ||||
| SE 131 | 18,800,000 | 17,492,000 | ||||
| SE 131 گازسوز | 20,500,000 | 18,992,000 | ||||
| LE 131 | 17,500,000 | 15,249,000 | ||||
| LE 131 گازسوز | 19,100,000 | 16,840,000 | ||||
| EX 131 | 18,300,000 | 15,742,000 | ||||
| EX 131 گازسوز | 19,100,000 | 17,267,000 | ||||
| TL 131 | 17,400,000 | --- | ||||
| TL 131 گازسوز | 19,400,000 | --- | ||||
| تیبا دوگانه سوز | 24,900,000 | --- | ||||
| تیبا LX | 21,900,000 | 20,510,000 | ||||
| تیبا EX | 21,400,000 | --- | ||||
| تیبا SX یورو 4 | 23,600,000 | 20,960,000 | ||||
| تیبا هاچ بک SX | ناموجود | --- | ||||
| وانت زامیاد 24 | 24,800,000 | 22,880,000 | ||||
| وانت زامیاد 24 گازسوز | 27,500,000 | 24,700,000 | ||||
| وانت زامیاد 24 دیزل | 28,000,000 | 27,225,000 | ||||
| وانت شوکا | 28,100,000 | 25,870,000 | ||||
| وانت شوکا گازسوز | 29,500,000 | 26,420,000 | ||||
| سیتروئن زانتیا | --- | --- | ||||
| سیتروئن C5 | ناموجود | --- | ||||
| اس 300 | ناموجود | 69,900,000 | ||||
پارس خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| کولیوس تیپ 5 | 149,000,000 | 155,420,000 | ||||
| کولیوس تیپ 6 | 157,000,000 | 165,600,000 | ||||
| مورانو 2012 | 224,000,000 | ناموجود | ||||
| نیسان تینا HIGH | 144,000,000 | 138,159,000 | ||||
| نیسان تینا MID | 120,000,000 | ناموجود | ||||
| نیسان قشقایی HIGH | 122,000,000 | --- | ||||
| ماکسیما . مولتی مدیا | 113,000,000 | 104,080,000 | ||||
| مگان 2000 تیپ 1 | 87,000,000 | 76,589,000 | ||||
| مگان 2000 تیپ 2 | 92,400,000 | --- | ||||
| مگان 2000 دنده ای | 79,500,000 | --- | ||||
| مگان 1600 تیپ 2 | 70,200,000 | 64,776,000 | ||||
| رنو تندر E1 یورو 4 | 34,000,000 | --- | ||||
| رنو تندر E2 | 38,100,000 | 35,957,000 | ||||
| پارس تندر . اتاق جدید | 39,100,000 | 37,994,000 | ||||
| پیکاپ تک کابین | 84,500,000 | 72,829,000 | ||||
| پیکاپ دو کابین DX یورو 4 | 88,000,000 | 86,457,000 | ||||
| پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ناموجود | 65,072,000 | ||||
ایران خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت باردو . یورو 4 | 12,750,000 | 12,769,000 | ||||
| وانت باردو . یورو 4 . دوگانه سوز | 15,500,000 | 14,292,000 | ||||
| سمند SE یورو 4 | 26,700,000 | 23,587,000 | ||||
| سمند LX | 28,800,000 | 23,000,000 | ||||
| سمند LX یورو 4 | 29,800,000 | 26,667,000 | ||||
| سمند LX دوگانه سوز | 30,700,000 | 26,850,000 | ||||
| سمند EF7 یورو 4 | 29,500,000 | 27,947,000 | ||||
| سمند EF7 دوگانه سوز | 30,600,000 | 28,430,000 | ||||
| سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4 | 32,200,000 | 29,865,000 | ||||
| سمند سورن ELX | 34,700,000 | 30,467,000 | ||||
| سمند سورن ELX با موتور EF7 | 38,500,000 | 35,000,000 | ||||
| پژو روآ سال سفارشی | ناموجود | --- | ||||
| پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ناموجود | --- | ||||
| پژو GLX 405 یورو 4 | 29,300,000 | 25,147,000 | ||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 31,600,000 | 26,667,000 | ||||
| پژو SLX 405 موتور TU5 | 30,600,000 | 26,077,000 | ||||
| پژو پارس سال | 34,600,000 | --- | ||||
| پژو پارس سال یورو 4 | 35,900,000 | 29,937,000 | ||||
| پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز | 37,700,000 | 31,285,000 | ||||
| پژو پارس LX یورو 4 | 40,100,000 | 33,605,000 | ||||
| پژو پارس ELX . موتور XUM | 42,400,000 | 35,500,000 | ||||
| پژو پارس ELX . موتور 1.8 | 45,900,000 | 37,500,000 | ||||
| پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | 47,300,000 | --- | ||||
| پژو 206 . تیپ 2 | 37,000,000 | 29,000,000 | ||||
| پژو 206 . تیپ 5 | 38,700,000 | 34,605,000 | ||||
| پژو 206 . تیپ 6 | ناموجود | --- | ||||
| پژو 206 صندوقدار . تیپ V2 | ناموجود | --- | ||||
| پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | 37,000,000 | --- | ||||
| پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | 38,500,000 | 35,109,000 | ||||
| پژو 206 صندوقدار . تیپ V9 | ناموجود | 39,500,000 | ||||
| پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | 45,500,000 | ||||
| پژو 206 صندوقدار . تیپ V20 | 36,800,000 | --- | ||||
| پژو 207 دنده ای | ناموجود | 38,500,000 | ||||
| رانا EL . TU5 | 30,900,000 | 29,200,000 | ||||
| رانا LX . TU5 | 32,800,000 | 30,756,000 | ||||
| رنو تندر E1 | 33,800,000 | 31,550,000 | ||||
| رنو تندر E2 | 37,500,000 | 35,313,000 | ||||
| رنو تندر E2 دوگانه سوز | ناموجود | --- | ||||
| رنو تندر اتوماتیک E2 | 42,700,000 | 41,852,000 | ||||
| وانت دیزل - فوتون | 104,000,000 | 89,380,000 | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 98,000,000 | --- | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 117,000,000 | 115,000,000 | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 108,000,000 | 113,867,000 | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 123,000,000 | 119,367,000 | ||||
| سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | 107,000,000 | 131,381,400 | ||||
| سوزوکی کیزاشی اتومات فول | 130,000,000 | --- | ||||
| سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | 117,000,000 | 139,156,650 | ||||
کرمان خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| هیوندای آوانته اتوماتیک | ناموجود | --- | ||||
| هیوندای آوانته معمولی | ناموجود | --- | ||||
| هیوندای ورنا اتوماتیک | ناموجود | --- | ||||
| هیوندای ورنا معمولی | ناموجود | --- | ||||
| لیفان 520 آی | ناموجود | --- | ||||
| لیفان 620 موتور 1.6 | ناموجود | --- | ||||
| لیفان 620 موتور 1.8 | 45,100,000 | 42,050,000 | ||||
| جک توجوی هاچ بک | 35,500,000 | 33,990,000 | ||||
| جک توجوی صندوقدار | 36,000,000 | 35,560,000 | ||||
| جک J5 | 49,500,000 | 47,300,000 | ||||
| جک J5 اتوماتیک | 62,600,000 | 56,900,000 | ||||
| لیفان X60 | 63,500,000 | 60,000,000 | ||||
| لوبو | ناموجود | --- | ||||
گروه بهمن |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| مزدا3 . تیپ 1 صندوق دار | 95,000,000 | --- | ||||
| مزدا3 . تیپ 2 صندوق دار | 101,000,000 | --- | ||||
| مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 108,000,000 | --- | ||||
| مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 118,000,000 | 95,660,000 | ||||
| مزدا3 . تیپ 1 هاچ بک | --- | --- | ||||
| مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک | 111,000,000 | --- | ||||
| مزدا3 . تیپ 4 هاچ بک | 120,000,000 | 96,660,000 | ||||
| مزدا3 با موتور 1.6 | 84,000,000 | 75,200,000 | ||||
| مزدا 2 فول | 74,500,000 | 69,000,000 | ||||
| وانت مزدا تک کابین | 33,200,000 | 28,000,000 | ||||
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | 35,100,000 | 30,500,000 | ||||
| وانت مزدا 2 کابین | 36,000,000 | 31,000,000 | ||||
| وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 38,700,000 | 33,000,000 | ||||
| بسترون . آسا B50 | 68,000,000 | 66,500,000 | ||||
| وانت کاپرا تک کابین | 56,300,000 | 56,700,000 | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 61,500,000 | --- | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 67,500,000 | 69,700,000 | ||||
| ایسوزو 5 تن بدون کاربری | --- | 70,300,000 | ||||
| ایسوزو 6 تن بدون کاربری | --- | 88,500,000 | ||||
| ایسوزو 8 تن بدون کاربری | --- | 93,700,000 | ||||
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | --- | 111,500,000 | ||||
| کامیون ایسوزو 18 تن | --- | 223,800,000 | ||||
مدیران خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| MVM 110 چهار سیلندر | 21,200,000 | 20,000,000 | ||||
| MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | 27,800,000 | --- | ||||
| MVM 110 سه سیلندر | 20,300,000 | 19,000,000 | ||||
| MVM 530 | 39,800,000 | 40,000,000 | ||||
| MVM 315 هاچ بک | 37,500,000 | 38,000,000 | ||||
| MVM 315 صندوقدار | 37,800,000 | 38,000,000 | ||||
| تیگو _ X33 | 62,300,000 | 63,000,000 | ||||
راین |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | 44,000,000 | 45,000,000 | ||||
| ولیکس C30 اتوماتیک | 54,600,000 | --- | ||||
زاگرس خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 | 41,000,000 | --- | ||||
| پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 | 33,000,000 | --- | ||||
| جنتو . دنده معمولی 2009 | 38,000,000 | --- | ||||
| جنتو . دنده اتوماتیک | 46,000,000 | --- | ||||
| پروتون ویرا | --- | --- | ||||
مرتب خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| گک گونو - G5 | 101,000,000 | 94,000,000 | ||||
| گک گونو - GX5 | ناموجود | 107,000,000 | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | 54,000,000 | --- | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | 51,500,000 | --- | ||||
| ون MPX | --- | --- | ||||
| هرور | --- | --- | ||||
| کاکی 5 | ناموجود | 34,500,000 | ||||
دیار خودرو |
||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| وینگل 3 تک کابین | --- | --- | ||||
| وینگل 3 دو کابین | 54,500,000 | --- | ||||
| وینگل 5 تک کابین | --- | به زودی | ||||
| وینگل 5 دو کابین | 61,000,000 | 60,300,000 | ||||
| هاوال M4 | --- | به زودی | ||||
| هاوال H6 | --- | 110,000,000 | ||||
| سنوا | --- | 145,000,000 | ||||
| سابرینا E150 صندوق دار | 57,200,000 | 57,900,000 | ||||
| سابرینا E150 هاچ بک | 59,200,000 | 58,400,000 | ||||
مرتبط:
» نیم صفحه اول روزنامه های ورزشی امروز 31 مرداد 92 [بيش از 13 سال قبل]
» عناوین روزنامه های امروز 93/01/28 [بيش از 13 سال قبل]
» نیم صفحه اول روزنامه های ورزشی دوشنبه 4/6/92 [بيش از 13 سال قبل]
» مصوبه مرخصی زایمان مادران متوقف شد [بيش از 13 سال قبل]
» آخرین قیمت خودرو+جدول [بيش از 13 سال قبل]
نظرات کاربران
تازه ترین خبرها
- ۶ مطالبه استاندار بوشهر در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با حضور رئیس کل بانک مرکزی
- گام تحولی ورزش دانشگاهی بوشهر؛ فعالسازی هیئتها در قطبهای صنعتی جم و کنگان
- آشنایی با مسیرهای روزمره، زمینهساز کاهش تمرکز و افزایش خطر تصادفات است
- سخنگوی سپاه: محدودیت برد موشکها برای ما برداشته شده است
- استفاده از ظرفیت منطقه آزاد برای تأمین ماشینآلات عمرانی بنیاد مسکن
- زندینیا: ساماندهی کارگران فصلی در بوشهر ضروری است
- رئیسکل بانک مرکزی: بازسازی تأسیسات گازی آسیبدیده تأمین مالی میشود
- ۱۶ مورد تجاوز غیرمجاز به بستر و حریم رودخانههای برازجان رفع تصرف شد
- لزوم ارتقای کیفیت فرآوردههای معدنی و مصالح ساختمانی در بوشهر
- مرادزاده: صنایع بوشهر از پویشهای مردمی حفاظت از طبیعت حمایت کنند
- کاروان خدمت جوانان به ۱۰ روستای کمبرخوردار استان بوشهر میرود
- برخورد سمند و کوئیک در محور دالکی - کنارتخته؛ ۴ نفر مصدوم شدند
- حفاظت از حیات وحش با مشارکت مردم و مسئولیتپذیری صنایع تقویت میشود
- روستای «پرک» میزبان پیکر مطهر شهید گمنام میشود
- بوشهریها چشمانتظار بیمارستان مادر و کودک؛ ضرورت تسریع در تکمیل پروژه
- چرا قیمت کالاها افزایش مییابد؟
- تازهاترین نرخ جهانی طلا و نقره در بازارهای مالی
- نوسان قیمت نفت و انرژی در بازارهای جهانی
- ضرورت اولویتبخشی به ارز دارو و درمان در سایه مدیریت یکپارچه منابع ملی
- یک فروند پهپاد MQ۹ دشمن آمریکایی رهگیری و منهدم شد
- سراج: در صورت تعرض به ایران، زیرساختهای ارتباطی دشمن را مختل میکنیم
- لغزش پرسپولیس و فرصتطلبی رقبا؛ کورس قهرمانی جان گرفت
- پوشیدن پیراهن شماره ۱۰ آرژانتین ممنوع شد
- آزادکار ایران حضور در لیگ برتر را از دست داد
- استقلال میان نتیجهگیری و جوانگرایی گرفتار شده؛ سهراب چاره ای بیندیشد
- یاسر «جور» مهاجمان را میکشد؛ برد مقابل الشمال فراموش شود
- دوئل غیرمستقیم دو مدعی برای عقب نماندن از کورس؛ صدر جذابتر از همیشه!
- رئیس کل بانک مرکزی وارد استان بوشهر شد
- تاثیر آووکادو و انبه برای بهبود سلامت قلب
- معرفی میوه و سبزیجاتی که باید بیشتر مصرف شوند
- هشدار نسبت به عوارض پنهان دیابت؛ آزمایش قندخون بدهید
- نوشیدنیهای انرژیزا میتوانند برای جوانان مرگبار باشند
- پارس جنوبی جم قهرمان نخستین دوره جودو باشگاههای استان بوشهر شد
- فرماندار تنگستان:آزادگان و جانبازان نمادهای صبر هستند
- امنیت خلیج فارس مرهون ایستادگی مردم جنوب است
- مسابقات استانی کشتی فرنگی نونهالان در بوشهر برگزار می شود
- پیگیری مشکلات حوزه راه بخش سعدآباد در دیدار بخشدار با مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر
- عناوین روزنامههای امروز1405/08/16
- عناوین روزنامههای ورزشی امروز1405/08/16
- حوالی زندگی
- یک لحظه غفلت، ممکن است به قیمت جان یک کودک تمام شود
- به همت بخشدار صورت گرفت؛ نشست مسئولین و معتمدین بخش سعدآباد با مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر
- دعوت پانیذ فطانت، هندبالیست شبانکارهای، به اردوی تیم ملی جوانان بانوان
- سه بیمارستان نیمهتمام استان اوایل سال آینده به بهرهبرداری میرسند
- رشد ۸۸ هزار واحدی شاخص بورس؛ تقاضا به معاملات سهام بازگشت
- مطالبات فروشگاههای طرف قرارداد کالابرگ تسویه میشود
- انتقاد نمایندگی ایران در وین از رویکرد دوگانه گروسی
- بقایی: وزیر خارجه آلمان توجیهکننده شنیعترین جنایات جنگی است
- آمریکاییها با ملت ایران دشمنی دارند؛ نباید به آنان خوشبین باشیم
- رهبر انقلاب: کمترین گرایش تسلیمآمیز، دشمن مستکبر را جریتر خواهد کرد


چاپ خبر

