
کد خبر: 28197 ، سرويس: استان بوشهر
تاريخ انتشار: 20 فروردين 1393 - 08:25
جدول/پیش بینی وضعیت جوی استان تا روز شنبه
اداره کل هواشناسی استان بوشهر.
| روزهای هفته |
وضعیت جوی |
| سه شنبه | آسمان صاف تا کمی ابری |
| چهارشنبه | آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه رقیق صبحگاهی |
| پنج شنبه | آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و مه رقیق صبحگاهی |
| جمعه | آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با مه رقیق |
| شنبه | آسمان کمی تا قسمتی ابری همراه با وزش باد |
| روزهای هفته | سمت باد |
سرعت باد (کیلومتر در ساعت) |
| سه شنبه | جنوب شرقی – جنوب غربی | ۰۸-۲۸ |
| چهارشنبه | جنوب شرقی – جنوب غربی | ۰۸-۲۴ |
| پنج شنبه | جنوب شرقی تا جنوب غربی | ۰۸-۳۰ |
| جمعه | جنوب غربی تا شمال غربی | ۰۸-۳۲ |
| شنبه | شمال غربی | ۱۲-۳۶ |
| آسمان صاف تا کمی ابری همراه با مه رقیق صبحگاهی در برخی نقاط. جهت وزش باد جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۰۸ تا ۲۸ کیلومتر در ساعت . ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۶۰ سانتیمتر./ب |
لينک خبر:
https://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/28197