
کد خبر: 26198 ، سرويس: ورزش
تاريخ انتشار: 05 اسفند 1392 - 08:51
جدول/ جایگاه ایرانجوان بوشهر در لیگ آزادگان
اتحادجنوب: ایرانجوان بوشهر در هفته بیستم لیگ آزادگان در خانه به تساوی مقابل یزد لوله تن داد./ب1
|
||||||||||||
| تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
| 1 | نفتمسجدسليمان | 20 | 9 | 7 | 4 | 25 | 18 | 7 | 34 | |||
| 2 | ايران جوان بوشهر | 20 | 7 | 10 | 3 | 24 | 19 | 5 | 31 | |||
| 3 | پيکان | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 22 | 3 | 30 | |||
| 4 | راهيان كرمانشاه | 20 | 8 | 6 | 6 | 18 | 19 | 1- | 30 | |||
| 5 | پارسه تهران | 19 | 7 | 8 | 4 | 22 | 18 | 4 | 29 | |||
| 6 | يزد لوله | 19 | 6 | 9 | 4 | 17 | 12 | 5 | 27 | |||
| 7 | نفتوگاز گچساران | 19 | 6 | 8 | 5 | 24 | 21 | 3 | 26 | |||
| 8 | مس رفسنجان | 20 | 4 | 11 | 5 | 20 | 19 | 1 | 23 | |||
| 9 | آلومينيوم | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 16 | 4 | 22 | |||
| 10 | ابومسلم | 20 | 4 | 9 | 7 | 22 | 28 | 6- | 21 | |||
| 11 | البدر بندرکنگ | 19 | 7 | 4 | 8 | 16 | 22 | 6- | 19 | (6-) | ||
| 12 | پاس | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 23 | 9- | 19 | |||
| 13 | پرسپوليس شمال | 19 | 3 | 6 | 10 | 21 | 31 | 10- | 15 | |||
لينک خبر:
https://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/26198