
کد خبر: 24520 ، سرويس: ورزش
تاريخ انتشار: 01 بهمن 1392 - 09:25
ایرانجوان بوشهر صدر جدول را از دست داد
هفته شانزدهم ليگ يك با دومين شكست ايرانجوان بوشهر همراه شد.
اتحادجنوب: هفته شانزدهم ليگ يك با دومين شكست ايرانجوان بوشهر همراه شد.
به گزارش اتحادجنوب ايرانجوان كه براي ديدار مقابل پارسه راهي تهران شده بود، با دريافت يك گل مغلوب ميزبان خود گرديد. در اين ديدار هر دو تيم موقعيت هاي گلزني را به دست آوردند اما فقط يك بار توپ از خط دروازه ها گذشت.
مهدي طارمي مهاجم گلزن ايرانجوان در آخرين دقايق بازي اخراج شد تا از حضور در ديدار مقابل ابومسلم مشهد محروم شود.
شاگردان دلگرم با اين شكست و با تفاضل كمتر در مكان دوم جدول گروه قرار گرفتند.
|
||||||||||||
| تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
| 1 | نفتوگاز گچساران | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 | 15 | 6 | 25 | |||
| 2 | ايران جوان بوشهر | 15 | 6 | 7 | 2 | 19 | 14 | 5 | 25 | |||
| 3 | نفتمسجدسليمان | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 17 | 5 | 24 | |||
| 4 | پارسه تهران | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 15 | 2 | 21 | |||
| 5 | پيکان | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 19 | 1 | 21 | |||
| 6 | يزد لوله | 15 | 4 | 8 | 3 | 13 | 10 | 3 | 20 | |||
| 7 | راهيان كرمانشاه | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 17 | 3- | 20 | |||
| 8 | مس رفسنجان | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 14 | 2 | 19 | |||
| 9 | ابومسلم | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 22 | 4- | 18 | |||
| 10 | پاس | 14 | 5 | 2 | 7 | 11 | 16 | 5- | 17 | |||
| 11 | آلومينيوم | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 13 | 2 | 14 | |||
| 12 | البدر بندرکنگ | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 19 | 4- | 14 | (6-) | ||
| 13 | سايپا شمال | 15 | 1 | 6 | 8 | 16 | 26 | 10- | 9 | |||
منبع:فوتبال بوشهر
لينک خبر:
https://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/24520