
کد خبر: 14679 ، سرويس: سیاست
تاريخ انتشار: 30 خرداد 1392 - 12:17
رتبه های حامیان دولت در انتخابات شورای شهر تهران
لیست حامیان دولت به سرلیستی شیخ الاسلامی
| ردیف | نام | |
رتبه |
| 1 | دکتر عبدالرضا شیخ الاسلامی | 81 | |
| 2 | دکتر علی ذبیحی | 179 | |
| 3 | پروین احمدی نژاد | 97 | |
| 4 | غلامرضا حیدری کرد زنگنه | 105 | |
| 5 | دکتر اسدالله حیدری | 111 | |
| 6 | دکتر ایراندخت فیاض | 63 | |
| 7 | مهندس مسعود رهنما | 175 | |
| 8 | مهندس ناصر بختیاری | 185 | |
| 9 | دکتر عین الله خنجری میانه | 240 | |
| 10 |
دکتر مهرداد کارگری |
245 | |
| 11 | مهندس حسین هاشمی | 186 | |
| 12 | دکتر علی طهماسبی | 649 | |
| 13 | سید علی حسینی | 226 | |
| 14 | هما فلاح تفتی | 114 | |
| 15 | مهندس افشین نیلی احمد آبادی | 444 | |
| 16 | مهندس روح الله هدایتی | 282 | |
| 17 | سید محمد حسینی | 255 | |
| 18 | مهندس علی همتی | 278 | |
| 19 | مهندس مهدی طیبی شیرمرد | 308 | |
| 20 | محمود مغربی سینکی | 311 | |
| 21 | علی بهرامی | 310 | |
| 22 | آتنا آل یاسین | 182 | |
| 23 | داوود نظام آبادی | 224 | |
| 24 | مهندس هادی درویشی | 160 | |
| 25 | عبدالله مظفری | 214 | |
| 26 | فاطمه زرین ماه | 339 | |
| 27 | مختار جباری | 326 | |
| 28 | علیرضا سودایی | 254 | |
| 29 | مهندس کیومرث رکنی | 826 | |
| 30 | حدیث پازوکی | 230 | |
| 31 | ولی الله صالحی | 231 |
لينک خبر:
https://www.ettehadkhabar.ir/fa/posts/14679